Последнее изменение информации на сайте: 12.04.2021
Сведения об избирательной системе
Схема одномандатных избирательных округов
Территории, соответствующие территориальным группам
Перечень избирательных участков, входящих в одномандатные избирательные округа
Окружные избирательные комиссии
Информация для кандидатов, избирательных объединений
Жеребьевка по распределению эфирного времени на радиоканале "Новосибирская городская волна"
Информация для полиграфических организаций и индивидуальных предпринимателей
Наименования избирательных объединений | Голосов | % |
---|---|---|
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 94932 | 33.71 |
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 28460 | 10.11 |
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 96591 | 34.30 |
РО В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПП "ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА" | 9301 | 3.30 |
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ЯБЛОКО" ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ | 8546 | 3.03 |
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 2537 | 0.90 |
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР | 23669 | 8.41 |
Наименование избирательного объединения | Число мандатов |
---|---|
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 4 |
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 4 |
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 1 |
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР | 1 |
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР
№ округа | ФИО избранного депутата | Число и доля голосов избирателей, поданных за кандидата | Субъект выдвижения | |
---|---|---|---|---|
1 | Митряшина Екатерина Николаевна | 2926 | 52.09 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
2 | Лебедев Евгений Владимирович | 2390 | 36.11 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР |
3 | Андреев Георгий Андреевич | 2897 | 40.42 | НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» |
4 | Салов Игорь Дмитриевич | 4153 | 56.29 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
5 | Сухоруков Сергей Владимирович | 3027 | 42.18 | НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» |
6 | Тыртышный Антон Григорьевич | 3048 | 47.84 | НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» |
7 | Конобеев Иван Сергеевич | 2206 | 30.44 | НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» |
8 | Шило Ростислав Александрович | 2950 | 49.86 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
9 | Науменко Валерий Владимирович | 2100 | 30.71 | НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» |
10 | Шестаков Олег Александрович | 1813 | 25.17 | РО В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПП «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» |
11 | Константинова Ирина Игоревна | 3049 | 51.46 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
12 | Прибаловец Дмитрий Валерьевич | 2480 | 40.33 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
13 | Дебов Глеб Валерьевич | 3184 | 46.45 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
14 | Каличенко Андрей Владимирович | 3107 | 46.48 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
15 | Илюхин Вячеслав Викторович | 5656 | 70.27 | Самовыдвижение |
16 | Тарасов Александр Валерьевич | 4081 | 67.79 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
17 | Кудин Игорь Валерьевич | 4002 | 61.70 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
18 | Асанцев Дмитрий Владимирович | 6603 | 80.74 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
19 | Бестужев Александр Владимирович | 4168 | 62.01 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
20 | Колпаков Дмитрий Викторович | 1960 | 31.20 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
21 | Моисеев Сергей Николаевич | 3967 | 48.25 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
22 | Червов Дмитрий Валериевич | 3417 | 48.48 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
23 | Бурмистров Александр Сергеевич | 3308 | 40.14 | НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» |
24 | Тямин Николай Андреевич | 3903 | 57.27 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
25 | Зарубин Юрий Федорович | 2864 | 54.47 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
26 | Аникин Андрей Геннадьевич | 3065 | 46.15 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
27 | Покровский Кирилл Евгеньевич | 3562 | 49.87 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
28 | Яковенко Евгений Станиславович | 4298 | 57.46 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
29 | Джулай Алексей Юрьевич | 3818 | 55.25 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
30 | Титаренко Игорь Николаевич | 2489 | 42.53 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
31 | Плотников Денис Васильевич | 3270 | 43.93 | НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» |
32 | Черных Валерий Вячеславович | 2710 | 38.41 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
33 | Родионов Александр Александрович | 3716 | 47.40 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
34 | Дамаев Дмитрий Владимирович | 2835 | 42.53 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
35 | Пинус Наталья Ивановна | 2313 | 26.13 | Самовыдвижение |
36 | Фельдбуш Александр Владимирович | 2440 | 32.29 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
37 | Путинцева Ирина Германовна | 1839 | 25.63 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
38 | Фоломкин Юрий Алексеевич | 2543 | 30.35 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
39 | Сулейманов Ренат Исмаилович | 3677 | 55.09 | НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» |
40 | Бондаренко Сергей Валентинович | 3765 | 52.06 | НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Предыдущий раздел: Ход голосования