Последнее изменение информации на сайте: 17.04.2021
Решения избирательной комиссии
Кандидаты в депутаты Совета депутатов города Новосибирска
Информация для участников избирательного процесса
Данные протоколов участковых избирательных комиссий | Всего | УИК №1520 | УИК №1532 | УИК №1533 | УИК №1534 | УИК №1535 | УИК №1536 | УИК №1537 | УИК №1538 | УИК №1539 | УИК №1540 | УИК №1541 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 24703 | 1790 | 2771 | 1693 | 2576 | 2543 | 2829 | 2597 | 2291 | 1503 | 2311 | 1799 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 24300 | 1750 | 2750 | 1650 | 2550 | 2500 | 2800 | 2600 | 2250 | 1400 | 2300 | 1750 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 00180 | 0002 | 0030 | 0011 | 0009 | 0019 | 0018 | 0020 | 0019 | 0010 | 0023 | 0019 |
4 | В том числе в помещении окружной комиссии | 00008 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0001 | 0000 | 0003 | 0001 | 0000 | 0003 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 13395 | 0867 | 1556 | 0838 | 1456 | 1516 | 1502 | 1582 | 1171 | 0683 | 1312 | 0912 |
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 00291 | 0035 | 0018 | 0028 | 0027 | 0025 | 0023 | 0028 | 0029 | 0031 | 0010 | 0037 |
7 | Число погашенных бюллетеней | 10442 | 0846 | 1146 | 0773 | 1058 | 0940 | 1258 | 0970 | 1034 | 0677 | 0955 | 0785 |
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 00291 | 0035 | 0018 | 0028 | 0027 | 0025 | 0023 | 0028 | 0029 | 0031 | 0010 | 0037 |
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 13499 | 0860 | 1584 | 0845 | 1461 | 1524 | 1502 | 1598 | 1179 | 0690 | 1332 | 0924 |
10 | Число недействительных бюллетеней | 00670 | 0052 | 0114 | 0030 | 0086 | 0047 | 0068 | 0075 | 0053 | 0035 | 0068 | 0042 |
11 | Число действительных бюллетеней | 13120 | 0843 | 1488 | 0843 | 1402 | 1502 | 1457 | 1551 | 1155 | 0686 | 1274 | 0919 |
12 | Число утраченных бюллетеней | 00000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
13 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 00000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||||||||
1 | Антонов Ростислав Валерьевич | 01393 | 0066 | 0158 | 0090 | 0183 | 0173 | 0153 | 0180 | 0104 | 0057 | 0165 | 0064 |
2 | Белов Аркадий Анатольевич | 03801 | 0221 | 0388 | 0241 | 0383 | 0463 | 0380 | 0397 | 0353 | 0299 | 0385 | 0291 |
3 | Кустов Анатолий Алексеевич | 00613 | 0033 | 0059 | 0027 | 0077 | 0048 | 0099 | 0140 | 0030 | 0014 | 0067 | 0019 |
4 | Лыбин Евгений Викторович | 00275 | 0020 | 0034 | 0030 | 0025 | 0022 | 0052 | 0033 | 0012 | 0014 | 0021 | 0012 |
5 | Осколков Александр Юрьевич | 01026 | 0049 | 0103 | 0058 | 0095 | 0092 | 0095 | 0067 | 0148 | 0059 | 0073 | 0187 |
6 | Русанов Андрей Анатольевич | 00204 | 0012 | 0033 | 0013 | 0018 | 0022 | 0015 | 0027 | 0018 | 0009 | 0026 | 0011 |
7 | Тыртышный Антон Григорьевич | 02725 | 0199 | 0345 | 0177 | 0323 | 0347 | 0302 | 0333 | 0233 | 0100 | 0218 | 0148 |
8 | Хомлянская Наталья Геннадьевна | 02248 | 0195 | 0273 | 0139 | 0214 | 0226 | 0251 | 0282 | 0203 | 0095 | 0228 | 0142 |
9 | Чарушникова Анна Олеговна | 00835 | 0048 | 0095 | 0068 | 0084 | 0109 | 0110 | 0092 | 0054 | 0039 | 0091 | 0045 |
Предыдущий раздел: Результаты голосования