Последнее изменение информации на сайте: 17.04.2021
Кандидаты в депутаты городского Совета
Официальные сообщения избирательной комиссии
Методические рекомендации городской избирательной комиссии
Информация для СМИ и полиграфических организаций
Информация для кандидатов и избирательных объединений
Избирательные | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Избирателей | 2765 | 2660 | 2735 | 2646 | 2709 | 2745 | 2477 | 2525 | 2528 | 2329 | 2008 | 1981 | 30108 |
Проголосовало | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 48 |
0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,18 | 0,29 | 0,12 | 0,16 | 0,28 | 0,22 | 0,10 | 0,20 | 0,16 | |
Проголосовало | 69 | 59 | 73 | 62 | 36 | 32 | 38 | 37 | 34 | 55 | 26 | 65 | 586 |
2,51 | 2,22 | 2,67 | 2,35 | 1,33 | 1,17 | 1,54 | 1,47 | 1,35 | 2,37 | 1,30 | 3,32 | 1,95 | |
Проголосовало | 275 | 269 | 291 | 266 | 188 | 187 | 193 | 190 | 174 | 180 | 154 | 207 | 2574 |
10,00 | 10,13 | 10,66 | 10,08 | 6,95 | 6,82 | 7,82 | 7,54 | 6,89 | 7,75 | 7,72 | 10,58 | 8,58 | |
Проголосовало | 519 | 483 | 535 | 525 | 451 | 428 | 334 | 345 | 321 | 321 | 312 | 428 | 5002 |
18,87 | 18,19 | 19,60 | 19,90 | 16,68 | 15,61 | 13,53 | 13,69 | 12,70 | 13,81 | 15,65 | 21,88 | 16,67 | |
Проголосовало | 650 | 617 | 676 | 667 | 594 | 586 | 446 | 476 | 457 | 465 | 474 | 606 | 6714 |
23,63 | 23,24 | 24,76 | 25,28 | 21,97 | 21,37 | 18,06 | 18,89 | 18,08 | 20,01 | 23,77 | 30,98 | 22,37 | |
Проголосовало | 751 | 689 | 754 | 772 | 697 | 699 | 523 | 590 | 564 | 558 | 566 | 732 | 7895 |
27,30 | 25,95 | 27,62 | 29,26 | 25,78 | 25,49 | 21,18 | 23,41 | 22,32 | 24,01 | 28,39 | 37,42 | 26,31 | |
Проголосовало | 804 | 744 | 810 | 832 | 816 | 770 | 604 | 651 | 636 | 625 | 645 | 782 | 8719 |
29,08 | 27,97 | 29,62 | 31,44 | 30,12 | 28,05 | 24,38 | 25,78 | 25,16 | 26,84 | 32,12 | 39,48 | 28,96 |
Предыдущий раздел: Информация для избирателей
Следующий раздел: Результаты выборов