Последнее изменение информации на сайте: 17.04.2021
Избирательный округ. Описание округа, избирательные участки, списки и численность избирателей
Избирательные комиссии на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 8
Выдвижение и регистрация кандидатов
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | Голосов | % |
---|---|---|
Белов Аркадий Анатольевич | 1208 | 14.29 |
Бойко Сергей Андреевич | 862 | 10.2 |
Запорожец Андрей Андреевич | 1988 | 23.52 |
Зимин Юрий Анатольевич | 105 | 1.24 |
Кононыхин Илья Викторович | 891 | 10.54 |
Костромина Светлана Вячеславовна | 232 | 2.75 |
Люмин Владислав Игоревич | 2242 | 26.53 |
Оленев Александр Александрович | 548 | 6.48 |
Предыдущий раздел: Ход голосования